Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	46	198	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	584	13	10	609	1604
WINLOGON            	608	13	19	429	5252
SERVICES            	652	9	20	270	1272
LSASS               	664	9	21	290	3080
SVCHOST             	832	8	9	221	1256
SVCHOST             	952	8	63	901	8696
SVCHOST             	1052	8	6	79	952
SVCHOST             	1068	8	13	153	1180
EXPLORER            	1408	8	13	227	4216
MSMSGS              	1484	8	5	126	3336
perl                	1492	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1596	8	13	137	2728
perl                	2912	8	1	25	5556
CMD                 	3208	8	1	24	1412
pslist              	3216	13	2	76	788
perl                	3224	8	1	21	368
