Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	45	210	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	11	271	1576
WINLOGON            	592	13	17	424	5196
SERVICES            	636	9	17	262	1200
LSASS               	648	9	18	292	2976
SVCHOST             	816	8	7	213	1200
SVCHOST             	936	8	50	851	8124
SVCHOST             	1008	8	6	88	976
SVCHOST             	1044	8	13	153	1180
EXPLORER            	1364	8	8	204	3812
MSMSGS              	1440	8	2	117	1832
perl                	1448	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1612	8	10	131	2608
msnmanegers         	1052	8	4	96	16524
perl                	1224	8	1	25	5556
CMD                 	1696	8	1	24	1412
pslist              	1700	13	2	76	788
perl                	1268	8	1	21	448
