Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	45	206	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	10	637	1548
WINLOGON            	592	13	18	427	5224
SERVICES            	636	9	19	268	1240
LSASS               	648	9	18	333	3424
SVCHOST             	816	8	10	221	1268
SVCHOST             	936	8	54	872	8208
SVCHOST             	1008	8	6	87	980
SVCHOST             	1044	8	14	156	1208
EXPLORER            	1364	8	10	209	3928
MSMSGS              	1440	8	3	121	2328
perl                	1448	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1612	8	10	131	2608
dgozhap             	828	8	359	1611	19820
perl                	3124	8	1	25	5556
CMD                 	3400	8	1	24	1412
pslist              	3408	13	2	76	788
perl                	3416	8	1	21	368
