Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	45	203	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	10	651	1548
WINLOGON            	592	13	20	432	5280
SERVICES            	636	9	20	269	1236
LSASS               	648	9	21	337	3500
SVCHOST             	816	8	9	214	1244
SVCHOST             	936	8	60	887	8616
SVCHOST             	1008	8	7	87	1004
SVCHOST             	1044	8	14	156	1204
EXPLORER            	1364	8	9	204	3880
MSMSGS              	1440	8	3	119	2328
perl                	1448	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1612	8	13	137	2724
ogbky               	908	8	359	1616	19780
perl                	2980	8	1	25	5556
CMD                 	3248	8	1	24	1412
pslist              	3256	13	2	76	788
perl                	3264	8	1	21	368
