Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	46	216	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	10	649	1568
WINLOGON            	592	13	20	430	5280
SERVICES            	636	9	17	268	1192
LSASS               	648	9	22	338	3528
SVCHOST             	816	8	9	216	1244
SVCHOST             	936	8	57	870	8240
SVCHOST             	1000	8	7	87	1004
SVCHOST             	1044	8	14	157	1204
EXPLORER            	1356	8	9	204	3876
MSMSGS              	1436	8	4	121	2836
perl                	1448	8	1	72	1668
SPOOLSV             	1628	8	13	135	2728
ztpou               	960	8	361	1581	19756
perl                	2524	8	1	25	5556
CMD                 	2804	8	1	24	1412
pslist              	2812	13	2	76	788
perl                	2820	8	1	21	448
