Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	46	461	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	12	354	1640
WINLOGON            	592	13	17	295	5096
SERVICES            	636	9	20	277	1260
LSASS               	648	9	19	307	3092
SVCHOST             	816	8	9	229	1260
SVCHOST             	936	8	59	907	8780
SVCHOST             	1032	8	7	99	1024
SVCHOST             	1048	8	13	154	1184
EXPLORER            	1360	8	9	210	3888
MSMSGS              	1440	8	3	120	2336
perl                	1448	8	1	39	1224
SPOOLSV             	1588	8	10	132	2612
baejymg             	316	8	6	135	1248
~3.tmp              	1472	8	1	56	1028
csrs                	1504	8	4	842	1172
NTVDM               	1676	8	3	37	1548
xbefqh              	1684	8	1	28	364
iescs               	1256	8	1	29	384
arwcjvm             	1712	8	1	28	1316
dwwin               	1844	8	2	77	748
dwwin               	1808	8	2	77	748
dwwin               	1920	8	2	77	748
perl                	1788	8	1	25	5568
rundll32            	272	8	1	13	1384
CMD                 	1264	8	1	24	1700
pslist              	1388	13	2	76	804
perl                	1276	8	1	5	84
