Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	45	206	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	11	276	1580
WINLOGON            	592	13	17	420	5192
SERVICES            	636	9	18	266	1224
LSASS               	648	9	18	295	2988
SVCHOST             	816	8	9	222	1248
SVCHOST             	936	8	54	865	8644
SVCHOST             	1004	8	6	74	952
SVCHOST             	1044	8	13	153	1180
EXPLORER            	1364	8	8	204	3816
MSMSGS              	1468	8	2	117	1828
perl                	1484	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1572	8	10	131	2608
dnpdagy32           	960	8	2	117	17792
perl                	1416	8	1	25	5556
CMD                 	1824	8	1	24	1412
pslist              	1764	13	2	76	788
perl                	1980	8	1	21	448
