Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	46	214	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	10	649	1572
WINLOGON            	592	13	20	432	5276
SERVICES            	636	9	19	269	1240
LSASS               	648	9	21	339	3520
SVCHOST             	816	8	9	213	1248
SVCHOST             	936	8	58	871	8292
SVCHOST             	1000	8	7	86	1000
SVCHOST             	1024	8	14	156	1204
EXPLORER            	1360	8	9	206	3876
MSMSGS              	1472	8	3	116	2324
perl                	1480	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1664	8	13	135	2728
ncxsjl              	908	8	361	1609	20072
perl                	2564	8	1	25	5556
CMD                 	2836	8	1	24	1412
pslist              	2844	13	2	77	788
perl                	2852	8	1	21	368
