Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	45	204	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	11	641	1568
WINLOGON            	592	13	16	290	4932
SERVICES            	636	9	19	267	1244
LSASS               	648	9	18	332	3408
SVCHOST             	816	8	10	221	1272
SVCHOST             	936	8	58	867	8312
SVCHOST             	1032	8	7	89	1008
SVCHOST             	1044	8	14	157	1208
EXPLORER            	1364	8	9	211	3880
MSMSGS              	1436	8	3	121	2332
perl                	1448	8	1	39	1224
SPOOLSV             	1584	8	10	131	2616
sgmtz               	1024	8	359	1614	19880
perl                	2556	8	1	25	5568
CMD                 	3932	8	1	24	1700
pslist              	3940	13	2	76	792
perl                	3948	8	1	17	288
