Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	46	206	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	11	291	1616
WINLOGON            	592	13	17	417	5176
SERVICES            	636	9	17	271	1228
LSASS               	648	9	18	287	2976
SVCHOST             	816	8	7	222	1208
SVCHOST             	936	8	52	862	8172
SVCHOST             	1000	8	6	84	972
SVCHOST             	1024	8	13	153	1180
EXPLORER            	1356	8	8	203	3804
MSMSGS              	1428	8	2	117	1828
perl                	1436	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1576	8	10	131	2604
CMD                 	888	8	1	23	1388
DLLHOST             	920	8	4	129	1248
SVCHOST             	1036	8	5	81	1952
perl                	2212	8	1	25	5556
CMD                 	688	8	1	24	1412
pslist              	1536	13	2	76	788
perl                	1520	8	1	21	448
