Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	45	216	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	10	649	1572
WINLOGON            	592	13	20	429	5280
SERVICES            	636	9	21	269	1280
LSASS               	648	9	20	337	3468
SVCHOST             	816	8	9	214	1240
SVCHOST             	936	8	57	870	8292
SVCHOST             	1032	8	7	88	1004
SVCHOST             	1048	8	14	157	1204
EXPLORER            	1360	8	9	205	3880
MSMSGS              	1440	8	3	119	2328
perl                	1448	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1588	8	12	135	2688
rdcihk              	964	8	361	1581	19780
perl                	2544	8	1	25	5556
CMD                 	2832	8	1	24	1412
pslist              	2840	13	2	76	788
perl                	2848	8	1	21	448
