Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	46	206	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	12	291	1636
WINLOGON            	592	13	15	283	4884
SERVICES            	636	9	18	274	1248
LSASS               	648	9	18	286	2980
SVCHOST             	816	8	7	223	1208
SVCHOST             	936	8	50	858	8120
SVCHOST             	1000	8	6	89	984
SVCHOST             	1024	8	13	154	1184
EXPLORER            	1356	8	8	208	3820
MSMSGS              	1428	8	2	118	1832
perl                	1436	8	1	39	1216
SPOOLSV             	1576	8	10	131	2616
CMD                 	836	8	1	23	1392
DLLHOST             	864	8	5	131	1248
SVCHOST             	1084	8	5	81	1864
perl                	3824	8	1	25	5560
CMD                 	1188	8	1	24	1416
pslist              	1152	13	2	76	792
perl                	972	8	1	21	452
