Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	46	201	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	584	13	10	607	1596
WINLOGON            	608	13	17	421	5196
SERVICES            	652	9	19	272	1244
LSASS               	664	9	19	289	3008
SVCHOST             	832	8	9	233	1256
SVCHOST             	952	8	58	884	8300
SVCHOST             	1028	8	7	90	1004
SVCHOST             	1052	8	13	153	1180
EXPLORER            	1408	8	12	231	4152
MSMSGS              	1488	8	3	120	2332
perl                	1496	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1592	8	12	135	2688
perl                	2900	8	1	25	5556
iexplore            	2928	8	10	218	2760
CMD                 	3256	8	1	24	1412
pslist              	3264	13	2	76	788
perl                	3272	8	1	21	448
