Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	45	232	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	10	640	1572
WINLOGON            	592	13	16	289	4932
SERVICES            	636	9	20	272	1256
LSASS               	648	9	18	333	3404
SVCHOST             	816	8	10	221	1268
SVCHOST             	936	8	57	876	8288
SVCHOST             	1032	8	7	90	1008
SVCHOST             	1048	8	14	157	1208
EXPLORER            	1360	8	9	212	3872
MSMSGS              	1440	8	3	120	2336
perl                	1448	8	1	39	1224
SPOOLSV             	1588	8	10	132	2620
zvbrc               	1016	8	361	1593	19880
perl                	2552	8	1	25	5568
CMD                 	3904	8	1	24	1584
pslist              	3912	13	2	76	792
perl                	3920	8	1	5	84
