Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	46	205	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	10	633	1572
WINLOGON            	592	13	16	290	4940
SERVICES            	636	9	18	266	1224
LSASS               	648	9	19	337	3456
SVCHOST             	816	8	9	217	1240
SVCHOST             	936	8	53	862	8232
SVCHOST             	1000	8	7	90	1008
SVCHOST             	1044	8	14	156	1208
EXPLORER            	1356	8	9	213	3888
MSMSGS              	1436	8	3	121	2332
perl                	1448	8	1	72	1680
SPOOLSV             	1628	8	10	131	2612
surnunu             	1132	8	359	1621	20080
perl                	2520	8	1	25	5568
CMD                 	3904	8	1	24	1584
pslist              	3912	13	2	76	792
perl                	3920	8	1	9	136
