Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	45	551	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	12	717	1632
WINLOGON            	592	13	19	425	5252
SERVICES            	636	9	20	280	1248
LSASS               	648	9	21	300	3080
SVCHOST             	816	8	9	216	1244
SVCHOST             	936	8	61	883	8588
SVCHOST             	1032	8	7	86	1004
SVCHOST             	1048	8	13	153	1180
EXPLORER            	1360	8	9	206	3880
MSMSGS              	1440	8	3	121	2328
perl                	1448	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1588	8	13	137	2728
iexplorer           	1020	8	107	591	3344
svchoost            	228	8	309	1519	6048
perl                	712	8	1	25	5556
CMD                 	3140	8	1	24	1412
pslist              	3148	13	2	76	788
perl                	3156	8	1	21	448
