Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	48	260	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	11	1306	1664
WINLOGON            	592	13	18	425	5224
SERVICES            	636	9	17	259	1200
LSASS               	648	9	20	573	3588
SVCHOST             	816	8	7	216	1184
SVCHOST             	936	8	51	851	8772
SVCHOST             	1032	8	6	77	952
SVCHOST             	1048	8	14	157	1204
EXPLORER            	1360	8	8	209	3816
MSMSGS              	1440	8	2	118	1828
perl                	1448	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1588	8	10	131	2604
5872_up             	1120	8	1027	5301	22212
perl                	2692	8	1	25	5556
dwwin               	5860	8	2	77	744
5872_up             	5612	8	1	29	576
CMD                 	5756	8	1	24	1412
pslist              	5824	13	2	76	816
perl                	5828	8	1	17	292
