Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	45	206	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	12	292	1628
WINLOGON            	592	13	17	421	5192
SERVICES            	636	9	18	263	1240
LSASS               	648	9	18	287	2972
SVCHOST             	816	8	7	221	1200
SVCHOST             	936	8	50	845	8644
SVCHOST             	1004	8	5	82	948
SVCHOST             	1044	8	13	154	1180
EXPLORER            	1364	8	8	206	3820
MSMSGS              	1468	8	2	117	1828
perl                	1484	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1572	8	10	131	2604
CMD                 	896	8	1	23	1388
DLLHOST             	928	8	5	130	1196
SVCHOST             	320	8	5	81	1860
perl                	2800	8	1	25	5556
CMD                 	3356	8	1	24	1412
pslist              	3012	13	2	76	788
perl                	3184	8	1	21	448
