Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	46	206	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	10	641	1572
WINLOGON            	592	13	18	421	5204
SERVICES            	636	9	19	264	1224
LSASS               	648	9	18	332	3404
SVCHOST             	816	8	10	221	1260
SVCHOST             	936	8	58	870	8304
SVCHOST             	1000	8	7	87	1004
SVCHOST             	1024	8	14	158	1204
EXPLORER            	1356	8	9	210	3864
MSMSGS              	1428	8	3	121	2328
perl                	1436	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1576	8	10	131	2608
mnocq               	956	8	359	1609	19800
perl                	2536	8	1	25	5556
CMD                 	2820	8	1	24	1412
pslist              	2828	13	2	76	788
perl                	2836	8	1	21	368
