Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	49	254	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	11	1326	1648
WINLOGON            	592	13	20	430	5280
SERVICES            	636	9	20	262	1236
LSASS               	648	9	22	468	3420
SVCHOST             	816	8	9	217	1240
SVCHOST             	936	8	58	863	8324
SVCHOST             	1032	8	6	77	944
SVCHOST             	1048	8	14	157	1208
EXPLORER            	1360	8	9	205	3884
MSMSGS              	1440	8	3	119	2328
perl                	1448	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1588	8	13	136	2728
24227_up            	888	8	1027	5270	22176
24227_up            	5188	8	1	29	552
perl                	5232	8	1	25	5556
24227_up            	5940	8	1	28	576
CMD                 	5220	8	1	24	1412
pslist              	732	13	2	76	816
perl                	5280	8	1	21	368
