Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	46	201	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	584	13	10	588	1596
WINLOGON            	608	13	17	420	5196
SERVICES            	656	9	19	268	1256
LSASS               	668	9	18	287	2976
SVCHOST             	832	8	9	227	1252
SVCHOST             	952	8	55	872	8240
SVCHOST             	1052	8	6	85	980
SVCHOST             	1092	8	13	153	1180
EXPLORER            	1408	8	12	227	4160
MSMSGS              	1532	8	3	115	2308
perl                	1540	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1640	8	10	131	2608
perl                	2976	8	1	25	5556
CMD                 	3300	8	1	24	1412
pslist              	3308	13	2	76	788
perl                	3316	8	1	12	136
