Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	46	207	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	12	287	1632
WINLOGON            	592	13	16	304	5132
SERVICES            	636	9	19	275	1300
LSASS               	648	9	19	289	3160
SVCHOST             	820	8	8	217	1332
SVCHOST             	940	8	52	871	8480
SVCHOST             	1064	8	6	88	1076
SVCHOST             	1076	8	13	153	1296
EXPLORER            	1388	8	8	208	3956
MSMSGS              	1456	8	2	119	1880
perl                	1464	8	1	39	1236
SPOOLSV             	1564	8	10	131	2744
DLLHOST             	1784	8	3	80	1220
svchost             	124	8	5	81	1988
mrofinu1001186      	2044	8	1	141	1456
perl                	2868	8	1	25	5576
CMD                 	2928	8	1	24	1428
pslist              	2932	13	2	76	808
perl                	2968	8	1	21	380
