Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	46	219	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	10	629	1560
WINLOGON            	592	13	18	427	5220
SERVICES            	636	9	18	267	1220
LSASS               	648	9	18	335	3404
SVCHOST             	816	8	7	213	1192
SVCHOST             	936	8	52	868	8168
SVCHOST             	1000	8	6	88	972
SVCHOST             	1024	8	14	157	1204
EXPLORER            	1360	8	8	207	3824
MSMSGS              	1472	8	2	118	1824
perl                	1480	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1668	8	10	132	2604
mnxpk               	904	8	361	1620	19840
perl                	2620	8	1	25	5556
CMD                 	2904	8	1	24	1412
pslist              	2912	13	2	76	788
perl                	2920	8	1	21	448
