Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	46	205	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	10	638	1572
WINLOGON            	592	13	18	424	5224
SERVICES            	636	9	20	266	1252
LSASS               	648	9	19	336	3452
SVCHOST             	816	8	10	221	1264
SVCHOST             	936	8	53	868	8188
SVCHOST             	1032	8	7	87	1004
SVCHOST             	1048	8	14	157	1204
EXPLORER            	1360	8	9	210	3872
MSMSGS              	1440	8	3	120	2332
perl                	1448	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1588	8	10	132	2612
vpdidob             	980	8	359	1615	19896
perl                	2508	8	1	25	5556
CMD                 	2808	8	1	24	1412
pslist              	2816	13	2	76	788
perl                	2824	8	1	21	448
