Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	46	200	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	584	13	10	589	1596
WINLOGON            	608	13	17	422	5196
SERVICES            	652	9	19	268	1240
LSASS               	664	9	18	287	2976
SVCHOST             	836	8	9	226	1268
SVCHOST             	956	8	55	871	8220
SVCHOST             	1052	8	7	84	1004
SVCHOST             	1068	8	13	153	1180
EXPLORER            	1400	8	12	225	4144
MSMSGS              	1480	8	3	121	2328
perl                	1488	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1652	8	10	131	2608
perl                	2984	8	1	25	5556
CMD                 	3280	8	1	24	1412
pslist              	3288	13	2	76	788
perl                	3296	8	1	17	292
