Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	45	201	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	11	281	1580
WINLOGON            	592	13	17	417	5176
SERVICES            	636	9	17	267	1220
LSASS               	648	9	18	286	2972
SVCHOST             	816	8	7	219	1196
SVCHOST             	936	8	50	852	8752
SVCHOST             	1000	8	6	82	980
SVCHOST             	1024	8	13	154	1180
EXPLORER            	1356	8	8	208	3812
MSMSGS              	1428	8	2	118	1828
perl                	1436	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1576	8	10	131	2604
CMD                 	320	8	1	23	1388
DLLHOST             	972	8	3	130	1120
perl                	1312	8	1	25	5556
CMD                 	1932	8	1	24	1412
pslist              	1780	13	2	76	788
perl                	1944	8	1	21	368
