Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	45	4170	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	12	272	1604
WINLOGON            	592	13	17	421	5196
SERVICES            	636	9	17	262	1200
LSASS               	648	9	18	286	2976
SVCHOST             	816	8	7	221	1196
SVCHOST             	936	8	51	856	8140
SVCHOST             	1032	8	6	85	976
SVCHOST             	1044	8	13	154	1180
EXPLORER            	1364	8	8	205	3816
MSMSGS              	1436	8	2	118	1828
perl                	1448	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1584	8	10	132	2612
Video               	968	8	2	56946	23804
perl                	1184	8	1	25	5556
CMD                 	1696	8	1	24	1412
pslist              	1700	13	2	76	788
perl                	1304	8	1	22	440
