Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	46	201	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	10	286	1576
WINLOGON            	592	13	17	421	5288
SERVICES            	636	9	19	270	1300
LSASS               	648	9	18	285	3116
SVCHOST             	824	8	10	224	1376
SVCHOST             	944	8	55	865	8572
SVCHOST             	1068	8	5	74	1036
SVCHOST             	1124	8	13	154	1292
EXPLORER            	1392	8	10	213	4076
MSMSGS              	1464	8	3	123	2380
perl                	1480	8	1	39	1232
SPOOLSV             	1628	8	10	131	2740
DLLHOST             	1824	8	3	78	1164
svchost             	216	8	5	81	1956
perl                	2644	8	1	25	5572
CMD                 	2744	8	1	24	1424
pslist              	1300	13	2	76	804
perl                	1284	8	1	22	452
