Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	45	207	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	12	290	1636
WINLOGON            	592	13	15	289	4900
SERVICES            	636	9	17	263	1216
LSASS               	648	9	18	287	2976
SVCHOST             	816	8	7	222	1212
SVCHOST             	936	8	51	851	8108
SVCHOST             	1008	8	6	91	972
SVCHOST             	1044	8	13	154	1184
EXPLORER            	1364	8	8	206	3816
MSMSGS              	1440	8	2	120	1836
perl                	1448	8	1	39	1224
SPOOLSV             	1612	8	10	132	2608
CMD                 	864	8	1	23	1392
DLLHOST             	904	8	4	131	1244
SVCHOST             	1036	8	5	81	1896
perl                	2868	8	1	25	5560
CMD                 	3508	8	1	24	1416
pslist              	3524	13	2	76	792
perl                	3540	8	1	22	444
