Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	46	206	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	10	654	1548
WINLOGON            	592	13	20	426	5260
SERVICES            	636	9	22	269	1284
LSASS               	648	9	22	338	3552
SVCHOST             	816	8	9	217	1244
SVCHOST             	936	8	59	858	8276
SVCHOST             	1000	8	8	90	1020
SVCHOST             	1024	8	14	156	1208
EXPLORER            	1356	8	9	205	3884
MSMSGS              	1428	8	3	119	2328
perl                	1436	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1576	8	13	135	2724
mpdjdif             	708	8	359	1596	19976
perl                	2972	8	1	25	5556
CMD                 	3272	8	1	24	1412
pslist              	3280	13	2	76	788
perl                	3288	8	1	21	368
