Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	45	217	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	10	630	1548
WINLOGON            	592	13	18	421	5204
SERVICES            	636	9	18	259	1220
LSASS               	648	9	18	331	3400
SVCHOST             	816	8	7	213	1192
SVCHOST             	936	8	51	851	8132
SVCHOST             	1000	8	7	87	996
SVCHOST             	1024	8	14	157	1204
EXPLORER            	1356	8	8	208	3816
MSMSGS              	1428	8	2	118	1828
perl                	1436	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1576	8	10	131	2612
gwbod               	924	8	361	1614	19900
perl                	2476	8	1	25	5556
CMD                 	2768	8	1	24	1412
pslist              	2776	13	2	76	788
perl                	2784	8	1	21	448
