Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	45	206	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	12	294	1628
WINLOGON            	592	13	17	424	5192
SERVICES            	636	9	19	264	1236
LSASS               	648	9	18	289	2960
SVCHOST             	816	8	7	221	1200
SVCHOST             	936	8	51	852	8144
SVCHOST             	1000	8	6	82	976
SVCHOST             	1024	8	13	153	1180
EXPLORER            	1360	8	8	207	3828
MSMSGS              	1472	8	2	116	1824
perl                	1480	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1688	8	10	131	2608
CMD                 	884	8	1	23	1388
DLLHOST             	912	8	4	128	1184
SVCHOST             	1048	8	5	81	1860
perl                	404	8	1	25	5556
CMD                 	3744	8	1	24	1412
pslist              	3864	13	2	76	788
perl                	3876	8	1	22	440
