Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	45	233	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	12	289	1628
WINLOGON            	592	13	15	287	4904
SERVICES            	636	9	18	270	1244
LSASS               	648	9	18	286	2980
SVCHOST             	816	8	7	223	1216
SVCHOST             	936	8	50	854	8148
SVCHOST             	1032	8	6	85	984
SVCHOST             	1044	8	13	153	1184
EXPLORER            	1364	8	8	206	3820
MSMSGS              	1436	8	2	118	1832
perl                	1448	8	1	39	1224
SPOOLSV             	1584	8	10	131	2612
CMD                 	840	8	1	23	1392
DLLHOST             	880	8	4	132	1244
SVCHOST             	1072	8	5	81	1920
perl                	3060	8	1	25	5560
CMD                 	1204	8	1	24	1416
pslist              	2052	13	2	76	792
perl                	2072	8	1	5	84
