Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	46	211	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	10	628	1552
WINLOGON            	592	13	18	423	5224
SERVICES            	636	9	19	270	1240
LSASS               	648	9	18	333	3416
SVCHOST             	816	8	7	213	1192
SVCHOST             	936	8	51	865	8136
SVCHOST             	1032	8	7	86	1004
SVCHOST             	1048	8	13	155	1180
EXPLORER            	1360	8	8	207	3812
MSMSGS              	1440	8	2	118	1832
perl                	1448	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1588	8	10	131	2608
agzvgh              	1008	8	359	1590	19940
perl                	2404	8	1	25	5556
CMD                 	2744	8	1	24	1412
pslist              	2752	13	2	76	788
perl                	2760	8	1	21	448
