Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	46	204	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	10	647	1572
WINLOGON            	592	13	20	430	5280
SERVICES            	636	9	20	270	1252
LSASS               	648	9	20	338	3468
SVCHOST             	816	8	9	215	1236
SVCHOST             	936	8	57	869	8308
SVCHOST             	1000	8	7	85	1004
SVCHOST             	1044	8	14	157	1204
EXPLORER            	1356	8	10	211	3944
MSMSGS              	1436	8	3	119	2328
perl                	1448	8	1	72	1668
SPOOLSV             	1628	8	12	135	2688
grztibgf            	972	8	359	1612	19748
perl                	2544	8	1	25	5556
CMD                 	2832	8	1	24	1412
pslist              	2840	13	2	76	788
perl                	2848	8	1	17	292
