Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	46	206	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	11	298	1616
WINLOGON            	592	13	17	423	5196
SERVICES            	636	9	20	280	1280
LSASS               	648	9	18	287	2972
SVCHOST             	816	8	9	226	1256
SVCHOST             	936	8	54	868	8788
SVCHOST             	1008	8	6	84	980
SVCHOST             	1044	8	13	153	1180
EXPLORER            	1364	8	8	207	3812
MSMSGS              	1440	8	2	118	1828
perl                	1448	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1612	8	10	131	2608
CMD                 	804	8	1	23	1388
DLLHOST             	844	8	4	129	1184
SVCHOST             	1028	8	5	81	1860
perl                	3220	8	1	25	5556
CMD                 	4004	8	1	24	1412
pslist              	3904	13	2	76	788
perl                	4024	8	1	21	368
