Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	46	201	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	584	13	10	598	1596
WINLOGON            	608	13	19	427	5252
SERVICES            	652	9	21	275	1292
LSASS               	664	9	20	291	3036
SVCHOST             	832	8	9	220	1252
SVCHOST             	952	8	56	873	8284
SVCHOST             	1044	8	6	82	952
SVCHOST             	1064	8	13	153	1180
EXPLORER            	1408	8	13	231	4220
MSMSGS              	1480	8	4	123	2832
perl                	1492	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1616	8	12	135	2688
perl                	2896	8	1	25	5556
CMD                 	3204	8	1	24	1412
pslist              	3212	13	2	76	788
perl                	3220	8	1	5	80
