Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	52	255	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	12	1321	1664
WINLOGON            	592	13	18	426	5224
SERVICES            	636	9	18	267	1224
LSASS               	648	9	22	427	3388
SVCHOST             	816	8	10	220	1268
SVCHOST             	936	8	55	876	8388
SVCHOST             	1032	8	6	77	944
SVCHOST             	1044	8	14	157	1204
EXPLORER            	1364	8	10	211	3944
MSMSGS              	1436	8	3	121	2328
perl                	1448	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1584	8	10	132	2608
10086_up            	928	8	1027	5276	22128
perl                	5188	8	1	25	5556
dwwin               	5628	8	2	77	744
10086_up            	5888	8	1	28	576
CMD                 	6016	8	1	24	1412
pslist              	6024	13	2	76	816
perl                	6032	8	1	22	440
