Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	45	201	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	11	274	1580
WINLOGON            	592	13	17	421	5196
SERVICES            	636	9	18	261	1232
LSASS               	648	9	18	293	2976
SVCHOST             	816	8	7	217	1184
SVCHOST             	936	8	52	849	8808
SVCHOST             	1000	8	6	76	936
SVCHOST             	1044	8	13	154	1180
EXPLORER            	1356	8	8	207	3816
MSMSGS              	1436	8	2	117	1828
perl                	1448	8	1	72	1668
SPOOLSV             	1628	8	10	132	2608
jpofjgbs            	1120	8	4	99	2516
perl                	1072	8	1	25	5556
CMD                 	1840	8	1	24	1412
pslist              	1844	13	2	76	788
perl                	1848	8	1	21	368
