Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	46	201	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	584	13	11	596	1624
WINLOGON            	608	13	18	422	5220
SERVICES            	652	9	17	266	1212
LSASS               	664	9	18	287	2976
SVCHOST             	836	8	9	224	1244
SVCHOST             	956	8	55	884	8244
LOGONUI             	1084	8	4	128	2144
SVCHOST             	1124	8	7	87	1004
SVCHOST             	1172	8	13	153	1180
EXPLORER            	1408	8	12	227	4164
MSMSGS              	1524	8	3	116	2308
perl                	1540	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1640	8	10	131	2608
perl                	2996	8	1	25	5556
CMD                 	3316	8	1	24	1412
pslist              	3324	13	2	76	788
perl                	3332	8	1	22	440
