Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	48	207	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	10	653	1548
WINLOGON            	592	13	20	426	5260
SERVICES            	636	9	20	266	1256
LSASS               	648	9	22	337	3548
SVCHOST             	816	8	9	216	1248
SVCHOST             	936	8	60	874	8592
SVCHOST             	1000	8	7	87	1004
SVCHOST             	1024	8	14	156	1208
EXPLORER            	1356	8	9	206	3880
MSMSGS              	1428	8	4	122	2836
perl                	1436	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1576	8	13	137	2724
kwlbyu              	848	8	359	1616	19792
perl                	2928	8	1	25	5556
CMD                 	3296	8	1	24	1412
pslist              	3304	13	2	76	788
perl                	3312	8	1	12	136
