Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	46	198	0
SMSS                	352	11	5	21	204
CSRSS               	584	13	10	605	1596
WINLOGON            	612	13	19	426	5252
SERVICES            	660	9	22	272	1288
LSASS               	672	9	21	290	3080
SVCHOST             	844	8	9	221	1256
SVCHOST             	964	8	59	877	8512
SVCHOST             	1060	8	6	81	952
SVCHOST             	1144	8	13	153	1180
EXPLORER            	1412	8	12	228	4168
MSMSGS              	1480	8	5	126	3336
perl                	1496	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1592	8	13	137	2732
perl                	2908	8	1	25	5556
CMD                 	3228	8	1	24	1412
pslist              	3236	13	2	76	788
perl                	3244	8	1	21	448
