Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	45	198	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	11	286	1596
WINLOGON            	592	13	17	422	5192
SERVICES            	636	9	18	268	1228
LSASS               	648	9	18	287	2976
SVCHOST             	816	8	9	223	1248
SVCHOST             	936	8	54	859	8700
SVCHOST             	1000	8	6	83	976
SVCHOST             	1024	8	13	154	1180
EXPLORER            	1360	8	8	205	3808
MSMSGS              	1472	8	2	118	1824
perl                	1480	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1652	8	10	131	2604
CMD                 	852	8	1	23	1388
DLLHOST             	892	8	1	73	936
perl                	1136	8	1	25	5556
CMD                 	1560	8	1	24	1412
pslist              	1568	13	2	76	788
perl                	1592	8	1	21	448
