Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	45	260	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	11	364	1588
WINLOGON            	592	13	17	420	5196
SERVICES            	636	9	17	269	1212
LSASS               	648	9	18	289	2976
SVCHOST             	816	8	9	224	1244
SVCHOST             	936	8	52	874	8168
SVCHOST             	1032	8	5	82	952
SVCHOST             	1048	8	13	153	1180
EXPLORER            	1360	8	9	220	3844
MSMSGS              	1440	8	2	118	1832
perl                	1448	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1588	8	10	131	2604
csrsc               	964	8	89	485	2760
dwwin               	1344	8	2	84	1868
perl                	1812	8	1	25	5556
CMD                 	692	8	1	24	1412
pslist              	508	13	2	76	788
perl                	520	8	1	17	292
