Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	50	251	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	11	429	1592
WINLOGON            	592	13	20	432	5276
SERVICES            	636	9	17	259	1184
LSASS               	648	9	23	463	3480
SVCHOST             	816	8	9	213	1240
SVCHOST             	936	8	58	870	8464
SVCHOST             	1000	8	6	77	948
SVCHOST             	1024	8	14	156	1204
EXPLORER            	1360	8	9	204	3868
MSMSGS              	1472	8	3	115	2324
perl                	1480	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1652	8	13	135	2728
10190_up            	864	8	131	797	3336
perl                	1968	8	1	25	5556
dwwin               	1924	8	2	77	744
10190_up            	2268	8	1	28	576
CMD                 	2488	8	1	24	1412
pslist              	2496	13	2	77	788
perl                	2504	8	1	21	368
