Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	46	201	0
SMSS                	352	11	5	21	204
CSRSS               	584	13	10	598	1592
WINLOGON            	612	13	17	424	5196
SERVICES            	660	9	19	268	1236
LSASS               	672	9	19	286	3020
SVCHOST             	840	8	10	229	1272
SVCHOST             	960	8	57	879	8228
SVCHOST             	1056	8	7	87	1004
SVCHOST             	1116	8	13	153	1180
EXPLORER            	1412	8	12	229	4160
MSMSGS              	1480	8	3	120	2332
perl                	1488	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1612	8	12	135	2688
perl                	3012	8	1	25	5556
iexplore            	3092	8	1	72	644
CMD                 	3340	8	1	24	1412
pslist              	3348	13	2	76	788
perl                	3356	8	1	21	448
