Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	45	198	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	11	286	1576
WINLOGON            	592	13	17	421	5196
SERVICES            	636	9	18	268	1224
LSASS               	648	9	18	286	2972
SVCHOST             	816	8	9	224	1248
SVCHOST             	936	8	53	870	8192
SVCHOST             	1032	8	5	80	948
SVCHOST             	1048	8	13	153	1180
EXPLORER            	1360	8	9	208	3868
MSMSGS              	1440	8	3	121	2332
perl                	1448	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1588	8	10	131	2608
CMD                 	708	8	1	23	1388
DLLHOST             	904	8	1	73	936
perl                	1008	8	1	25	5556
CMD                 	1484	8	1	24	1412
pslist              	1492	13	2	76	788
perl                	1500	8	1	21	448
