Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	46	204	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	11	650	1588
WINLOGON            	592	13	18	299	5064
SERVICES            	636	9	19	269	1232
LSASS               	648	9	21	337	3528
SVCHOST             	816	8	9	217	1248
SVCHOST             	936	8	59	875	8532
SVCHOST             	1032	8	7	87	1000
SVCHOST             	1048	8	14	156	1212
EXPLORER            	1360	8	9	204	3884
MSMSGS              	1440	8	4	124	2836
perl                	1448	8	1	39	1224
SPOOLSV             	1588	8	13	135	2736
cdngk               	832	8	359	1615	20140
perl                	2896	8	1	25	5568
CMD                 	1436	8	1	24	1700
pslist              	1936	13	2	76	792
perl                	1996	8	1	21	368
