Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	47	274	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	568	13	11	426	1588
WINLOGON            	592	13	18	423	5224
SERVICES            	636	9	16	263	1180
LSASS               	648	9	19	885	4128
SVCHOST             	816	8	10	221	1268
SVCHOST             	936	8	53	875	8184
SVCHOST             	1032	8	6	76	952
SVCHOST             	1048	8	14	156	1204
EXPLORER            	1360	8	10	209	3936
MSMSGS              	1440	8	3	120	2332
perl                	1448	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1588	8	10	131	2612
23105_upload        	912	8	130	64688	3828
perl                	308	8	1	25	5556
23105_upload        	2772	8	1	42	1016
23105_upload        	2732	8	1	64	1064
23105_upload        	2616	8	1	64	1064
23105_upload        	2788	8	1	65	1064
23105_upload        	3004	8	1	65	1064
23105_upload        	3168	8	1	65	1064
CMD                 	3248	8	1	24	1412
pslist              	3212	13	2	76	828
perl                	3272	8	1	21	448
