Name                	Pid	Pri	Thd	Hnd	Priv
Idle                	0	0	1	0	0
System              	4	8	46	201	0
SMSS                	352	11	3	21	164
CSRSS               	584	13	10	609	1596
WINLOGON            	608	13	19	424	5252
SERVICES            	652	9	18	268	1220
LSASS               	664	9	20	291	3040
SVCHOST             	832	8	10	234	1276
SVCHOST             	952	8	57	878	8280
SVCHOST             	1048	8	7	88	1004
SVCHOST             	1116	8	13	153	1180
EXPLORER            	1400	8	12	230	4136
MSMSGS              	1472	8	3	117	2308
perl                	1484	8	1	39	1212
SPOOLSV             	1588	8	12	135	2688
perl                	2928	8	1	25	5556
Iexplore            	3004	8	10	218	2820
CMD                 	3300	8	1	24	1412
pslist              	3308	13	2	76	788
perl                	3316	8	1	17	292
